어르신현황HOME > 어르신 > 어르신현황

전국 시도별 노인인구 현황(주민등록 통계)

(단위 : 명, % / 2023년 12월말 기준)

전국 시도별 노인인구 현황(주민등록 통계)
시 군 전체 인구 65세 이상 노인 인구 100세 이상
노인인구
노인인구
비율(%)
합 계 51,325,329 25,565,736 25,759,593 9,730,411 4,296,967 5,433,444 8,537 19.0
서울 9,386,034 4,540,031 4,846,003 1,733,580 767,705 965,875 1,448 18.5
부산 3,293,362 1,605,431 1,687,931 745,199 326,296 418,903 432 22.6
대구 2,374,960 1,166,803 1,208,157 466,338 200,733 265,605 265 19.6
인천 2,997,410 1,499,016 1,498,394 497,057 221,682 275,375 491 16.6
광주 1,419,237 700,896 718,341 233,878 101,021 132,857 207 16.5
대전 1,442,216 719,292 722,924 244,756 108,705 136,051 211 17.0
울산 1,103,661 567,153 536,508 175,709 81,331 94,378 79 15.9
세종 386,525 192,524 194,001 42,560 19,097 23,463 43 11.0
경기 13,630,821 6,855,895 6,774,926 2,122,718 954,617 1,168,101 1,852 15.6
강원 1,527,807 768,449 759,358 366,555 162,933 203,622 390 24.0
충북 1,593,469 810,448 783,021 332,237 147,900 184,337 256 20.8
충남 2,130,119 1,091,570 1,038,549 454,534 201,020 253,514 494 21.3
전북 1,754,757 873,419 881,338 423,128 182,598 240,530 474 24.1
전남 1,804,217 909,548 894,669 470,874 201,334 269,540 592 26.1
경북 2,554,324 1,290,298 1,264,026 630,486 274,688 355,798 565 24.7
경남 3,251,158 1,636,987 1,614,171 669,646 292,529 377,117 443 20.6
제주 675,252 337,976 337,276 121,156 52,778 68,378 295 17.9

※ 출처 : 행정안전부 주민등록 인구통계 연령별 인구현황 (https://jumin.mois.go.kr/#)

전남 시군별 노인인구 현황(주민등록 통계)

(단위 : 명, % / 2023년 12월말 기준)

전남 시군별 노인인구 현황(주민등록 통계)
시 군 전체 인구 65세 이상 노인 인구 100세 이상
노인인구
노인인구
비율(%)
합 계 1,804,217 909,548 894,669 470,874 201,334 269,540 592 26.1
목포시 214,156 106,416 107,740 42,446 18,243 24,203 37 19.8
여수시 271,696 138,354 133,342 61,135 27,137 33,998 62 22.5
순천시 278,137 138,814 139,323 50,517 22,194 28,323 49 18.2
나주시 117,377 59,261 58,116 28,254 12,039 16,215 38 24.1
광양시 152,666 79,892 72,774 23,650 10,749 12,901 31 15.5
담양군 45,373 22,961 22,412 15,373 6,643 8,730 34 33.9
곡성군 26,905 13,375 13,530 10,576 4,415 6,161 15 39.3
구례군 24,314 11,890 12,424 9,246 3,800 5,446 8 38.0
고흥군 61,113 29,893 31,220 27,061 11,122 15,939 53 44.3
보성군 37,686 18,465 19,221 15,952 6,518 9,434 30 42.3
화순군 61,254 30,322 30,932 18,185 7,616 10,569 18 29.7
장흥군 35,046 17,121 17,925 13,264 5,364 7,900 18 37.8
강진군 32,722 15,949 16,773 12,505 5,144 7,361 12 38.2
해남군 64,575 32,249 32,326 23,293 9,733 13,560 28 36.1
영암군 52,350 27,372 24,978 15,298 6,430 8,868 20 29.2
무안군 90,296 45,431 44,865 19,000 8,125 10,875 21 21.0
함평군 30,601 15,505 15,096 12,326 5,097 7,229 19 40.3
영광군 51,750 25,874 25,876 16,281 6,808 9,473 28 31.5
장성군 42,543 21,892 20,651 14,143 6,119 8,024 21 33.2
완도군 46,641 23,545 23,096 16,776 7,065 9,711 18 36.0
진도군 28,979 14,453 14,526 10,679 4,409 6,270 14 36.9
신안군 38,037 20,514 17,523 14,914 6,564 8,350 18 39.2

※ 출처 : 행정안전부 주민등록 인구통계 연령별 인구현황 (https://jumin.mois.go.kr/#)

UN에서 정한 기준으로 볼때 '노인'이란 65세 이상을 말하며 UN의 기준에 따르면

  • 고령화사회(Ageing Society) : 65세 이상 인구가 총인구를 차지하는 비율이 7% 이상
  • 고령사회(Aged Society) : 65세 이상 인구가 총인구를 차지하는 비율이 14% 이상
  • 후기고령사회(post-aged society) 혹은 초고령사회 : 65세 이상 인구가 총인구를 차지하는 비율이 20% 이상

[네이버 지식백과] 초고령사회 (시사상식사전, 박문각)

  • 콘텐츠 관리부서노인복지과(061-286-5821)
  • 최근업데이트2024-01-18