장애인현황HOME > 장애인 > 장애인기준/등록 > 장애인현황

유형별현황 (23. 5월말 기준)

유형별현황
계(명,%) 지체 청각 시각 지적 뇌병변 정신 신장
138,347 66,902 20,297 13,362 12,571 10,815 5,665 4,065
(비율) 48.6% 14.6% 9.7% 8.9% 7.8% 4.1% 2.9%
(19세미만)
3,260 / 2.3
110 121 76 1,713 325 2 6
(65세미만)
52,958 / 38.3
22,495 3,465 4,628 9,739 3,830 4,522 2,142
(65세이상)
82,138 / 59.4
44,297 16,711 8,658 1,119 6,660 1,141 1,917
유형별현황
자폐성 언어 장루요루 호흡기 뇌전증 심장 안면
1,121 1,062 656 728 472 367 174 90
0.8% 0.7% 0.5% 0.5% 0.4% 0.3% 0.1% 0.1%
707 156 15 8 0 15 9 1
414 463 371 184 146 294 66 61
0 433 270 536 326 58 99 28

시군별현황 (23. 5월말 기준, 명)

시군별현황
시군 인구수 장애인수 장애인비율(%)
장애정도가 심한 장애정도가 심하지 않은
1,817,697 7.6%
138,347 74,163 64,184 49,870 29,032 20,838 88,477 45,131 43,346
목 포 216,939 13,644 7,537 5,207 5,207 3,076 2,131 8,437 4,461 3,976 6.3% / (3)
여 수 274,765 17,668 9,771 7,897 6,291 3,743 2,548 11,377 6,028 5,349 6.4% / (1)
순 천 278,737 15,998 8,988 7,010 5,723 3,294 2,429 10,275 5,694 4,581 5.7% / (2)
나 주 116,456 8,392 4,500 3,892 3,330 1,930 1,400 5,062 2,570 2,492 7.2% / (4)
광 양 152,168 7,812 4,422 3,390 2,737 1,630 1,107 5,075 2,792 2,283 5.1% / (5)
담 양 45,792 4,002 2,179 1,823 1,456 845 611 2,546 1,334 1,212 8.8% / (15)
곡 성 27,060 3,143 1,563 1,580 1,076 582 494 2,067 981 1,086 11.7% / (20)
구 례 24,655 2,672 1,421 1,251 883 513 370 1,789 908 881 11.0% / (22)
고 흥 61,880 7,227 3,646 3,581 2,512 1,458 1,054 4,715 2,188 2,527 11.7% / (6)
보 성 38,471 4,289 2,226 2,063 1,451 810 641 2,838 1,416 1,422 11.2% / (13)
화 순 62,024 5,162 2,741 2,421 1,795 1,039 756 3,367 1,702 1,665 8.3% / (9)
장 흥 35,650 3,680 1,834 1,846 1,374 762 612 2,306 1,072 1,234 10.6% / (17)
강 진 33,177 3,191 1,592 1,599 1,071 617 454 2,120 975 1,145 9.7% / (19)
해 남 65,831 6,254 3,368 2,886 2,355 1,393 962 3,899 1,975 1,924 9.5% / (8)
영 암 52,395 4,592 2,437 2,155 1,635 935 700 2,957 1,502 1,455 8.8% / (11)
무 안 90,608 6,271 3,399 2,872 2,545 1,492 1,053 3,726 1,907 1,819 6.9% / (7)
함 평 30,784 3,677 1,834 1,843 1,324 730 594 2,353 1,104 1,249 11.9% / (18)
영 광 52,197 4,978 2,483 2,495 1,800 1,025 775 3,178 1,458 1,720 9.7% / (10)
장 성 43,146 3,973 2,134 1,839 1,437 844 593 2,536 1,290 1,246 9.3% / (16)
완 도 47,597 4,482 2,326 2,156 1,512 915 597 2,970 1,411 1,559 9.5% / (12)
진 도 29,507 3,111 1,571 1,540 1,086 623 463 2,025 948 1,077 10.5% / (21)
신 안 37,858 4,129 2,191 1,938 1,270 776 494 2,859 1,415 1,444 10.9% / (14)
  • 콘텐츠 관리부서장애인복지과 (061-286-5623)
  • 최근업데이트2023-08-18